已发布绿色工厂评价行业标准(2023年7月更新)
发布时间:2023-07-21 17:26 来源:节能与综合利用司
为发挥标准引领作用,推动绿色工厂评价工作,现将评价依据的标准公布如下,后续将根据工作进展情况,不定期更新标准清单。
序号 | 标准号 | 标准名称 | 行业 |
1 | YB/T 4916-2021 | 焦化行业绿色工厂评价导则 | 钢铁 |
2 | YB/T 6016-2022 | 球墨铸铁管绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
3 | YB/T 6018-2022 | 铁合金行业绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
4 | YB/T 6075-2022 | 焊接钢管企业绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
5 | YB/T 6076-2022 | 冷轧钢带企业绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
6 | YB/T 6077-2022 | 不锈钢焊管企业绿色工厂评价要求 | 钢铁 |
7 | YS/T 1406-2021 | 铅冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
8 | YS/T 1407-2021 | 铜冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
9 | YS/T 1408-2021 | 锌冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
10 | YS/T 1419-2021 | 电解铝行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
11 | YS/T 1427-2021 | 锡冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
12 | YS/T 1428-2021 | 锑冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
13 | YS/T 1429-2021 | 镍冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
14 | YS/T 1430-2021 | 钴冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
15 | YS/T 1540-2022 | 铜及铜合金管材生产绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
16 | YS/T 1541-2022 | 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂
评价要求 |
有色金属 |
17 | YS/T 1542-2022 | 铜及铜合金棒、型、线材生产绿色工厂
评价要求 |
有色金属 |
18 | YS/T 1544-2022 | 钨冶炼行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
19 | YS/T 1545-2022 | 铸造铝合金行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
20 | YS/T 1589-2022 | 氧化铝行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
21 | YS/T 1590-2022 | 多晶硅行业绿色工厂评价要求 | 有色金属 |
22 | HG/T 5677-2020 | 石油炼制行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
23 | HG/T 5865-2021 | 烧碱行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
24 | HG/T 5866-2021 | 精对苯二甲酸行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
25 | HG/T 5900-2021 | 黄磷行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
26 | HG/T 5891-2021 | 煤制烯烃行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
27 | HG/T 5892-2021 | 尿素行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
28 | HG/T 5902-2021 | 化学制药行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
29 | HG/T 5908-2021 | 异氰酸酯行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
30 | HG/T 5974-2021 | 碳酸钠(纯碱)行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
31 | HG/T 5973-2021 | 二氧化碳行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
32 | HG/T 5991-2021 | 聚碳酸酯行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
33 | HG/T 5984-2021 | 钛白粉行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
34 | HG/T 5986-2021 | 涂料行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
35 | HG/T 5987-2021 | 硫酸行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
36 | HG/T 6059-2022 | 聚氨酯树脂行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
37 | HG/T 6060-2022 | 聚己内酰胺(PA6)行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
38 | HG/T 6061-2022 | 轮胎行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
39 | HG/T 6122-2022 | 二氟甲烷行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
40 | HG/T 6123-2022 | 三氯乙烯行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
41 | HG/T 6124-2022 | 废弃锂电池处理处置行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
42 | HG/T 6125-2022 | 再生橡胶行业绿色工厂评价要求 | 化工 |
43 | JC/T 2616-2021 | 预拌砂浆行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
44 | JC/T 2634-2021 | 水泥行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
45 | JC/T 2635-2021 | 玻璃行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
46 | JC/T 2636-2021 | 建筑陶瓷行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
47 | JC/T 2637-2021 | 水泥制品行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
48 | JC/T 2638-2021 | 石膏制品行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
49 | JC/T 2639-2021 | 绝热材料行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
50 | JC/T 2640-2021 | 耐火材料行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
51 | JC/T 2641-2021 | 砂石行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
52 | JC/T 2698-2022 | 卫生陶瓷行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
53 | JC/T 2699-2022 | 预拌混凝土行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
54 | JC/T 2700-2022 | 建筑防水材料行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
55 | JC/T 2739-2022 | 砖和砌块行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
56 | JC/T 2740-2022 | 墙体板材行业绿色工厂评价要求 | 建材 |
57 | QB/T 5572-2021 | 制革行业绿色工厂评价导则 | 轻工 |
58 | QB/T 5575-2021 | 制鞋行业绿色工厂评价导则 | 轻工 |
59 | QB/T 5598-2021 | 人造革与合成革工业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
60 | QB/T 5705-2022 | 乳制品行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
61 | QB/T 5706-2022 | 毛皮硝染行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
62 | QB/T 5707-2022 | 箱包皮具行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
63 | QB/T 5743-2022 | 酵母行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
64 | QB/T 5744-2022 | 氨基酸行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
65 | QB/T 5745-2022 | 淀粉糖行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
66 | QB/T 5746-2022 | 山梨糖醇行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
67 | QB/T 5791-2022 | 食用植物油行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
68 | QB/T 5792-2022 | 皮革和毛皮服装加工行业绿色工厂评价要求 | 轻工 |
69 | FZ/T 07006-2020 | 丝绸行业绿色工厂评价要求 | 纺织 |
70 | FZ/T 07009-2020 | 筒子纱智能染色绿色工厂评价要求 | 纺织 |
71 | FZ/T 07021-2021 | 毛纺织行业绿色工厂评价要求 | 纺织 |
72 | FZ/T 07022-2021 | 色纺纱行业绿色工厂评价要求 | 纺织 |
73 | SJ/T 11744-2019 | 电子信息制造业绿色工厂评价导则 | 电子 |
74 | SJ/T 11877-2022 | 打印机及多功能一体机制造业绿色工厂评价要求 | 电子 |
75 | SJ/T 11878-2022 | 电视机制造业绿色工厂评价要求 | 电子 |
76 | SJ/T 11880-2022 | 发光二极管制造业绿色工厂评价要求 | 电子 |
77 | SJ/T 11881-2022 | 微型计算机制造业绿色工厂评价要求 | 电子 |
78 | SJ/T 11882-2022 | 液晶面板制造业绿色工厂评价要求 | 电子 |
79 | CB/T 4522-2022 | 船舶行业绿色工厂评价导则 | 船舶 |
80 | CB/T 4523-2022 | 集装箱制造业绿色工厂评价要求 | 船舶 |
81 | QC/T 1160-2022 | 汽车行业整车制造绿色工厂评价导则 | 汽车 |
82 | YD/T 3838-2021 | 通信制造业绿色工厂评价细则 | 通信 |
.
——业务范围——
■ 绿色建筑设计、施工、咨询、标识认证 ■ 海绵城市规划设计、施工、验收 ■ 绿色IDC数据中心设计、节能改造
■ 建筑信息模型BIM设计优化 ■ 计算流体力学CFD数字化仿真模拟 ■ 太阳能光伏建筑一体化应用
■ 建筑节能技术研究与应用 ■ 碳达峰碳中和技术路线研究 ■ 绿电储能科技研发与技术推广应用
■ 碳核查碳核算碳交易技术服务 ■ 电热冷综合能源生产改造技术研究 ■ 合同能源管理、能源管控托管服务
■ 数据中心IDC能效(PUE)测评 ■ 高温相变蓄冷技术研究与应用
■ 固定资产投资项目节能评估、节能审查、节能验收、区域节能评估报告编制
■ 建筑能效测评、节能诊断测评、用能系统运行能效测评、用能设备能效测评
——业务咨询电话:020-39186910/13925095166——